2022.11.04
25
字号:
小中大资格条件要求 | 资格证明文件 |
1、具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业范围内有效的“统一社会信用代码营业执照”。 |
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供承诺函。2)提供2020或2021年度的财务报告复印件(并加盖鲜章)。 |
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》。 |
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1)提供2021年至今任意一个月的纳税证明材料和社保缴纳证明材料;2)提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录可提供承诺函,格式见附件;3)依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明。 |
5、参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录 | 提供书面声明和承诺书。 |
6、法律、行政法规规定的其他条件 | 对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的,可不提供其他证明材料。 |
序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
1 | 报价20% | 20 | 以本次符合要求的最低的有效投标报价为基准价,投标报价得分=(基准价/投标报价)×20(保留小数点后两位,四舍五入)。 | 以开标一览表为准,评分的取值按四舍五入法,保留小数点后两位。 |
2 | 制作方案35% | 35 | 按照采购要求和内容提供本次宣传片制作方案,方案包括但不限于(创作主题、素材、拍摄场景设计、工作计划等),根据供应商提供方案进行排名,第一名得35分,第二名得30分,第三名25分,依次递减,本项最低得0分。 | 提供完整的制作方案 |
3 | 履约能力35% | 35 |
1、根据供应商提供人员名单及相应资格证书复印件及创作案例进行排名,第一名得20分,第二名得15分,第三名得10分,依次递减,本项最低得0分。 1、根据供应商提供的拍摄和制作设备进行排名,最先进的,得15分;较好的,得10分;一般的,得5分;依次递减,本项最低得0分。 |
1、提供人员名单和相应资格证书或者获奖证书复印件及所提供的人员的创作案例;2、提供设备清单 |
4 | 业绩10% | 10 | 根据2020年1月1日以来的宣传片及大型纪录片业绩进行打分,每提供一个业绩得一份,本项最多得10分。 | 提供合同/协议复印件并加盖投标人的公章。 |
![]() |
附件 |
分享
Copyright © www.stxyy.com All Rights Reserved. 三台县人民医院 版权所有 | 蜀ICP备18028375号-7 | 互联网医疗保健信息服务审核同意书 川卫网审2015.173号